neumaticos: codigos de velocidad
Para los codigos de velocidad Q, R, S, T la velocidad maxima permitida por
el Codigo de Velocidad se refiere a la carga maxima para el neumatico (indice
de Carga).
Para los Codigos de Velocidad V, W, Y la carga maxima por neumatico (Indice
de Carga) se refiere, respectivamente, a las siguientes velocidades maximas:
V = 210 Km/h W = 240 Km/h Y = 270 Km/h Es decir un limite de velocidad inferior
al correspondiente codigo de velocidad.
Para velocidades superiores, la carga maxima admitida por neumatico debe ser
disminuida proporcionalmente respecto al valor que se corresponde con el Indice
de Carga, y es necesario consultar al constructor del vehiculo y/o del neumatico.
| símbolos | velocidad (Km/h) |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| índice de carga | Kg |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
bricolaje con el vag-com:
Neumaticos codigos:
· Neumaticos: codigos de velocidad· Neumaticos: codigos del neumatico
Neumaticos desgaste:
· Desgaste neumaticos: desgaste neumaticos· Neumaticos: desgaste uniforme
bricolaje con el vag-com:
· Neumaticos: circunferencia de rodadura· Neumaticos: la llanta
· Neumaticos: consejos de montaje
· Neumaticos: par de apriete
· Permiso de circulacion y medidas de los neumaticos
· Neumaticos: presion de inflado
· Neumaticos: profundidad de la banda de rodaje
· Características de los neumáticos
IMPORTANTE:
- Si te ha gustado esta pagina, por favor, votanos aqui:- Si no te ha gustado, escribenos y cuentanos en que mejorar.

motor